1.Ç㸲ÐÐÒµµÄ±ÃÍ·Íâ¹ÛÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒýÁìÐÐÒµ³±Á÷¡£¡£¡£¡£¡£
2.WilliamÏ£¶û¹ÙÍøÈë¿ÚÉî¾®±Ã½ÓÄÉ¿íµçѹÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥Ïà120VÆô¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬160V-240VÕý³£Ê¹Óᣡ£¡£¡£¡£µç»úÄÚÖñ£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÉÕ»ú±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£È«Ñï³ÌÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈκθºÔØÏ¿ɶ¨ÐÄʹÓᣡ£¡£¡£¡£
3.½ÓÄÉH¼¶È«ÍÆá°üÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä͸ßÎÂ180¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
4.Óͽþʽµç»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç±Ë®Éî¶È´ï150m¡£¡£¡£¡£¡£
5.½ÓÄÉ304#²»Ðâ¸Öº¸½ÓÖᣬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ðâ¸Ö304ÂÝË¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä͸¯¸üÄÍÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡Åä304»úͲ¡£¡£¡£¡£¡£
6.ÕûÌ帡¶¯Ê½Ò¶ÂֽṹÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½µµÍÆô¶¯×ª¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜÏ꾡ɳµÈСÔÓÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£
7.½Ó²åʽµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìæ»»Àû±ã¡£¡£¡£¡£¡£8.Ïú×ÓÐͽṹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ðжÀû±ã¡£¡£¡£¡£¡£
¡ô ζȲ»Áè¼Ý 40¡æ£»£»£»£»£»£»£»£»
¡ô ¹ÌÌåÎﺬÁ¿ ( °´ÖØÁ¿¼Æ ) ²»´óÓÚ 0.01%£»£»£»£»£»£»£»£»
¡ô Ëá¼î PH Öµ 6.5~8.5£»£»£»£»£»£»£»£»
¡ô Áò»¯Ç⺬Á¿²»´óÓÚ 1.5mg/l , ²»º¬ÈκÎÓÍÀà¡£¡£¡£¡£¡£( ʹÓÃÔÚÉî¾®ÖÐʱ , ¾®Í²Ó¦¼á³Ö±ÊÖ± , ²»ÔÊÐíÓÐË«ÏòÍäÇú¡£¡£¡£¡£¡£)

| ÐͺŠ| Åä¹ÜÄÚ¾¶ | ¶î¶¨Á÷Á¿ | ×î´óÁ÷Á¿ | ¶î¶¨Ñï³Ì | ×î¸ßÑï³Ì | ¶î¶¨µçÁ÷ | µçÀÂÏß³¤¶È |
| mm | m3/h | m3/h | m | m | A | m | |
| B80QJD2-32/8-0.4 | 25 | 2 | 4.5 | 32 | 42 | 3.6 | 18 |
| B80QJD2-40/10-0.6 | 25 | 2 | 4.5 | 40 | 53 | 4.6 | 18 |
| B80QJD2-48/12-0.8 | 25 | 2 | 4.5 | 48 | 63 | 5.5 | 18 |
| B80QJD2-56/14-0.9 | 25 | 2 | 4.5 | 56 | 74 | 6.5 | 18 |
| B80QJD2-72/18-1.1 | 25 | 2 | 4.5 | 72 | 95 | 7.5 | 18 |
| B80QJD2-104/26-1.5 | 25 | 2 | 4.5 | 104 | 137 | 10.5 | 18 |
| B80QJ2-104/26-1.5 | 25 | 2 | 4.5 | 104 | 137 | 3.8 | 18 |
| ÐͺŠ| Åä¹ÜÄÚ¾¶ | ¶î¶¨Á÷Á¿ | ×î´óÁ÷Á¿ | ¶î¶¨Ñï³Ì | ×î¸ßÑï³Ì | ¶î¶¨µçÁ÷ | µçÀÂÏß³¤¶È |
| mm | m3/h | m3/h | m | m | A | m | |
| B80QJD3-30/8-0.4 | 25 | 3 | 7 | 30 | 35 | 3.6 | 18 |
| B80QJD3-38/10-0.6 | 25 | 3 | 7 | 38 | 43 | 4.6 | 18 |
| B80QJD3-46/12-0.8 | 25 | 3 | 7 | 46 | 52 | 5.5 | 18 |
| B80QJD3-54/14-0.9 | 25 | 3 | 7 | 54 | 60 | 6.5 | 18 |
| B80QJD3-70/18-1.1 | 25 | 3 | 7 | 70 | 78 | 7.5 | 18 |
| B80QJD3-100/25-1.5 | 25 | 3 | 7 | 100 | 108 | 10.5 | 18 |
| B80QJ3-100/25-1.5 | 25 | 3 | 7 | 100 | 108 | 3.8 | 18 |
